DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/10/2018 01100003 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100 5 500
25/09/2018 25090002 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100 3 300
20/06/2018 20060009 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
16/05/2018 16050001 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100 3 300
15/05/2018 15050001 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
02/04/2018 02040315 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
www.itatira.ce.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 16:40:44