DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/10/2018 01100003 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100.00 5.00 500.00
25/09/2018 25090002 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100.00 3.00 300.00
20/06/2018 20060009 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100.00 1.00 100.00
16/05/2018 16050001 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100.00 3.00 300.00
15/05/2018 15050001 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100.00 1.00 100.00
02/04/2018 02040315 MARA MAGALHAES CATUNDA - SECRETÁRIO(A) 100.00 1.00 100.00
www.itatira.ce.gov.br
Emitido dia 02/12/2023 às 18:07:46