MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
01/06/2021 EX2405 - errado Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 100 0 0 0 300
11/06/2021 214VCD106W Covid-19-AstraZeneca 405 0 45 0 0 450
18/06/2021 215VCD127W Covid-19-AstraZeneca 1.170 0 34 1 0 1.205
21/06/2021 EY0575 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 558 0 7 0 0 565
21/06/2021 210222 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140 0 0 0 0 140
25/06/2021 215VCD155W Covid-19-AstraZeneca 200 565 0 0 0 765
28/06/2021 210268 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 247 16 0 0 0 263
28/06/2021 210A21A Janssen Covid-19 Vaccine 230 0 4 0 0 234
28/06/2021 FE2083 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
07/07/2021 216VCD185W Covid-19-AstraZeneca 65 275 0 6 0 346
07/07/2021 FA9095 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 8 0 0 128
07/07/2021 211A21A Janssen Covid-19 Vaccine 195 0 0 0 0 195
09/07/2021 B202106053 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 15 15 0 0 0 30
09/07/2021 FA9094 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 0 0 0 162
20/07/2021 216VCD014VA Covid-19-AstraZeneca 0 1.120 0 0 0 1.120
20/07/2021 210279 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 40 258 2 0 0 300
22/07/2021 210221 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 60 0 0 0 0 60
22/07/2021 216VCD205W Covid-19-AstraZeneca 200 290 0 0 0 490
22/07/2021 FA9096 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 92 0 0 0 0 92
31/07/2021 210321 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 244 0 0 0 0 244
31/07/2021 FD7221 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 0 0 0 0 102
05/08/2021 210333 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 240 70 0 0 0 310
05/08/2021 FD7209 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 343 0 1 0 0 344
05/08/2021 FD7219 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 318 0 0 0 0 318
09/08/2021 216VCD215W Covid-19-AstraZeneca 185 815 10 20 0 1.030
09/08/2021 FD7208 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 396 0 0 0 0 396
11/08/2021 FE3591 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 366 0 0 0 0 366
11/08/2021 210343 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 215 55 0 10 0 280
19/08/2021 28235BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 336 0 0 0 0 336
20/08/2021 28230BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 210 0 0 0 0 210

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito