Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 17,39% |
NÃO INFORMADO | 7 | 7,61% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 28 | 30,43% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 4,35% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 6,52% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,09% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 3,26% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 9,78% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,09% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 13,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 18,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,09% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 30/06/2025 13:09