| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 23 | 18,85% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 12 | 9,84% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Cultura | 33 | 27,05% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 5 | 4,10% |
| Secretaria de Assistência Social | 7 | 5,74% |
| Secretaria de Gestão e Planejamento | 3 | 2,46% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 6 | 4,92% |
| Secretaria de Municipal de Educação | 14 | 11,48% |
| Secretaria de Saúde | 15 | 12,30% |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | 3 | 2,46% |
| Secretaria do Desenvolvimento Economico, Empreendedorismo e Trabalho | 1 | 0,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,28% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 15,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 12,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,64% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,82% |
Sergio Paulo de Carvalho Prado
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 29/07/2026 10:37