Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 15,48% |
NÃO INFORMADO | 7 | 8,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 27 | 32,14% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 2,38% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 7,14% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 3,57% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 8,33% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 19,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 11,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,38% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 03/12/2024 08:02