Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 17,58% |
NÃO INFORMADO | 7 | 7,69% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CULTURA | 27 | 29,67% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 4,40% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 6,59% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 3,30% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 9,89% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,10% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 13,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 18,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,99% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,20% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 11/06/2025 07:52