Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 12,12% |
NÃO INFORMADO | 7 | 10,61% |
SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 9,09% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 22 | 33,33% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 3,03% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 9 | 13,64% |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 1,52% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 1,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 6,06% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,52% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,52% |
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última manifestação: 13/09/2023 12:58