Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 3,85% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 38,46% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 15 | 57,69% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 26 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 14 |
MASCULINO | 16 |
NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 37 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 16 |
NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 37 solicitações
SERGIO PAULO DE CARVALHO PRADO
(88)3436-1044
Email: prefeitura_itatira@hotmail.com
RUA PADRE JOSÉ LAURINDO nº 1249 PAÇO MUNICIPAL, , ITATIRA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00 hrs às 14:00 hrs.
Última solicitação: 11/06/2025 19:31